BSTF 2026 · ВАРНА · 5-7 ОКТОМВРИ
Станете партньор на водещия технологичен форум в Черноморския регион.
Изложение
Разгледайте залата, щандовете и сцените отвътре - завъртете модела на 360° и изберете позицията, която пасва на вашия бранд, преди да заявите пакет.
Спонсорство
Детайли
| Какво получавате | Institution €30,000 |
Stage €18,000 |
Gold €12,000 |
Silver €7,500 |
Expo €1,700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Брандиране и видимост | |||||
| Съорганизатор на събитието | ✓ | - | - | - | - |
| Откриващо приветствие на събитието | ✓ | - | - | - | - |
| Лого на баджове, връзки и торбички | ✓ | - | - | - | - |
| Лого в хедъра на сайта | ✓ | - | - | - | - |
| Брандиране на основната сцена | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Брандиране на зала | ✓ | - | - | - | - |
| Именуване на сцена | - | ✓ | - | - | - |
| Брандиране във VIP зала | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Брандиран панел / фирмена сесия | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Лого на LED екрани и дигитални дисплеи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Лого в сайта на събитието | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лого в програма, карта и материали | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Участие и представяне | |||||
| Keynote / Speaking slot | 10 мин. keynote | 5 мин. slot | - | - | - |
| Панелно участие | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Участие на Startup / Recruitment сцена | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Matchmaking апликация | Premium branding | Premium branding | Enhanced profile | Standard profile | Listing |
| Щандове | |||||
| Тип включен щанд | Premium | Premium | Premium | Expo | Expo |
| Маркетинг и промоция | |||||
| Индивидуален рекламен клип | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Позициониране в e-mail кампании | ✓ | ✓ | ✓ | 1 включване | - |
| Дистрибуция на рекламни материали | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Включени билети | |||||
| ULTRA VIP (€749) | 2 | 1 | - | - | - |
| VIP (€399) | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Full Event (€199) | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
* Всички цени са без ДДС.